Tarifas 2023
Las tarifas indicadas están vigentes desde las 00 horas del día 1 de enero de 2023.
Los precios incluyen el IVA oficial y están expresados en Euros.
Itinerarios | Puntos de Peaje | Ligeros | Pesados 1 | Pesados 2 |
---|---|---|---|---|
Campomanes – Villablino | Villablino | 5,20 | 5,65 | 7,20 |
Campomanes – La Magdalena | La Magdalena Ramal | 9,00 | 9,75 | 12,40 |
Campomanes – León | La Magdalena Troncal | 14,30 | 15,55 | 19,90 |
León – La Magdalena | La Magdalena Ramal | 5,60 | 6,00 | 7,65 |
León – Villablino | La Magdalena Troncal | 9,10* | 9,90* | 12,70* |
La Magdalena – Villablino | La Magdalena Ramal | 3,80* | 4,10* | 5,20* |
Tarifas con IVA incluido según legislación vigente
* Tarifa resultante después de la devolución practicada en Villablino