Tarifas 2026
Las tarifas indicadas están vigentes desde las 00 horas del día 1 de enero de 2026.
Los precios incluyen el IVA oficial y están expresados en Euros.
| Itinerarios | Puntos de Peaje | Ligeros | Pesados 1 | Pesados 2 |
|---|---|---|---|---|
| Campomanes – Villablino | Villablino | 5,90 | 4,25 | 5,45 |
| Campomanes – La Magdalena | La Magdalena Ramal | 10,20 | 7,35 | 9,35 |
| Campomanes – León | La Magdalena Troncal | 16,20 | 11,70 | 15,05 |
| León – La Magdalena | La Magdalena Ramal | 6,30 | 4,55 | 5,80 |
| León – Villablino | La Magdalena Troncal | 10,30* | 7,45* | 9,60* |
| La Magdalena – Villablino | La Magdalena Ramal | 4,30* | 3,10* | 3,90* |
Tarifas con IVA incluido según legislación vigente
* Tarifa resultante después de la devolución practicada en Villablino




