INFORMACIÓN SOBRE OBRAS Y CIRCULACIÓN:
Obras en los túneles realizadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para adaptar los túneles al Real Decreto 635/2006 de transposición de la directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles.
| Túnel | Tubo I P.K. | Tubo I L (m) | Tubo II P.K. | Tubo II L (m) |
|---|---|---|---|---|
| Barrios | 99+428 – 101+026 | 1.598 | 99+400 – 101+075 | 1.635 |
| Cosera | 95+397 – 95+636 | 263 | 95+380 – 95+615 | 235 |
| Oblanca | 91+599 – 92+268 | 652 | 91+544 – 92+234 | 690 |
| El Negrón | 82+531 – 86+697 | 4.150 | 82+472 – 86+687 | 4.215 |
| Vegaviesga | 80+488 – 80+737 | 248 | 80+467 – 80+738 | 271 |
| Pando | 78+849 – 80+086 | 1.243 | 78+611 – 80+056 | 1.445 |
| Entrerregueras | 78+083 – 78+384 | 280 | 78+018 – 78+316 | 298 |
Aucalsa continúa con las obras de reparación del argayo en el PK 75+700
CIRCULACIÓN FLUIDA
INFORMACIÓN SOBRE OBRAS DE CONSERVACIÓN:
La información de todas las obras se actualiza en tiempo real en la web de la DGT.










